廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院珠海校區(qū)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目(一期)結(jié)果公告
項(xiàng)目編號:0877-25GITP42C0403
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
發(fā)布時間:2025-10-13 16:49:24
發(fā)布網(wǎng)址:
一、項(xiàng)目編號:0877-25GITP42C0403
二、項(xiàng)目名稱:廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院珠海校區(qū)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目(一期)
三、采購結(jié)果
合同包1(珠海校區(qū)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目(一期)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省信息工程有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道50號自編A3棟1401房 | 1,596,276.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(珠海校區(qū)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目(一期)):
貨物類(廣東省信息工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智慧消防監(jiān)控管理系統(tǒng) | 海灣 | GST智慧消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 1.0000(套) | 118,000.0000 | 118,000.0000 |
| 1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智慧消防監(jiān)控管理系統(tǒng)驅(qū)動軟件模塊 | 海灣 | GST智慧消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 5.0000(套) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 視頻聯(lián)動軟件許可 | 海灣 | GST智慧消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 200.0000(套) | 100.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 系統(tǒng)對接調(diào)試 | / | / | 1.0000(項(xiàng)) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 定制操作臺 | / | / | 1.0000(張) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 消防主機(jī)采集智能網(wǎng)關(guān) | 海灣 | JK-TX-GSTN7000 | 11.0000(臺) | 5,800.0000 | 63,800.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 消防主機(jī)遠(yuǎn)程控制終端 | 海灣 | JK-TX-GSTN7000 | 8.0000(臺) | 200.0000 | 1,600.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 消防主機(jī)通信模塊 | 海灣 | / | 11.0000(塊) | 300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 投屏(利舊)對接調(diào)試 | / | / | 1.0000(項(xiàng)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智能實(shí)時報警網(wǎng)關(guān) | YXH | QW9800 | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 電腦音箱 | ITC | T-260H | 1.0000(臺) | 1,880.0000 | 1,880.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | S500-24T4S | 1.0000(臺) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 拾音器及音箱 | ITC | TV-S63WL | 2.0000(套) | 5,010.0000 | 10,020.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | LoRa網(wǎng)關(guān) | 山東斯瑪菲爾智能科技有限公司 | JB-QB-SF3620 | 4.0000(臺) | 4,700.0000 | 18,800.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | LoRa無線手動報警按鈕 | 山東斯瑪菲爾智能科技有限公司 | J-SAP-SF3513 | 756.0000(個) | 325.0000 | 245,700.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 海康 | DS-2CD3746FWDA3/F-IZS | 9.0000(臺) | 1,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | 海康 | DS-1272ZJ-120 | 9.0000(個) | 20.0000 | 180.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線煙霧報警器 | 山東斯瑪菲爾智能科技有限公司 | JTY-GD-SF3001N | 1,252.0000(個) | 325.0000 | 406,900.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材及安裝對接調(diào)試 | / | / | 1.0000(項(xiàng)) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | LoRa無線聲光報警器 | 山東斯瑪菲爾智能科技有限公司 | SF3528 | 756.0000(個) | 450.0000 | 340,200.0000 |
| 1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | LoRa無線智能門磁 | 山東斯瑪菲爾智能科技有限公司 | 定制 | 66.0000(套) | 206.0000 | 13,596.0000 |
| 1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 校園傾斜攝影建模(2.5D) | / | / | 1.0000(項(xiàng)) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李默(采購人代表)、陳建國、張嵩巍、李已南、胡井實(shí)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照采購代理委托協(xié)議規(guī)定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 珠海校區(qū)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 2.1559 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(珠海校區(qū)智慧消防建設(shè)項(xiàng)目(一期)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 21.00 | 19.60 | 88.20 | 1 | 1 |
| 廣州創(chuàng)想云科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.50 | 21.00 | 30.00 | 87.50 | 2 | 2 |
| 浪潮通信信息系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 21.00 | 22.56 | 82.36 | 3 | |
| 廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.90 | 21.00 | 20.09 | 72.99 | 4 | |
| 廣東聯(lián)迪信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.30 | 17.00 | 17.54 | 57.84 | 5 | |
| 炳森宏業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
| 珠海西默電氣股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
| 廣東粵安科技股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院
地 址:珠海市金灣區(qū)珠海大道南側(cè)
聯(lián)系方式:0756-7796180
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003單元
聯(lián)系方式:020-38931902-860
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周工
電 話:020-38931902-860
廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
2025年10月13日
