2026年(2025學年)廣州市中學生“英才計劃”科技特訓營項目(二次)結果公告
項目編號:0877-25GZTP2ZC0430
招標方式:
發布時間:2025-10-16 14:27:06
發布網址:
一、項目編號:0877-25GZTP2ZC0430
二、項目名稱:2026年(2025學年)廣州市中學生“英才計劃”科技特訓營項目(二次)
三、采購結果
合同包1(“英才計劃”科技特訓營(信息工程與醫療衛生)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 暨南大學 | 廣州市天河區黃埔大道西601號 | 800,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(“英才計劃”科技特訓營(信息工程與醫療衛生)):
服務類(暨南大學)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他教育服務 | 中醫文化科技特訓活動 | 為入選的學生提供中醫文化科技特訓服務 | 包括中醫理論學習、中醫實踐操作和校外實踐活動 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 食品科技特訓活動 | 為入選的學生提供食品科學科技特訓服務 | 包括食品科普講座、實踐課及校外實踐活動 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 大氣環境與氣候變化科技特訓活動 | 為入選的學生提供大氣環境與氣候變化科技特訓服務 | 包括大氣環境、氣候變化、環境保護方面的理論與實踐操作課程 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 物理科學科技特訓活動 | 為入選的學生提供物理學方面的特訓服務 | 服務包括理論知識講解、物理實踐 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 現代先進材料科技特訓活動 | 為入選的學生提供材料方面的特訓服務 | 服務包括理論知識講解、實踐課 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 生命健康與護 理科技特訓活 動 | 為入選的學生提供生命健康與護 理科技特訓服務 | 包括生命健康 與護理理論課 程、救護技術實 踐及校外單位 的實踐交流活 動 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | “力學與3D打印”科技特訓活動 | 為入選的學生提供力學科技特訓服務 | 服務包括科普講座、實踐課及校外實踐活動 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 腦科學與腦健康科技特訓活動 | 腦科學與腦健康科技特訓活動 | 包括腦健康理論課程和相關實驗課程 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 醫學研究與健康科技特訓活動 | 為入選的學生基礎醫學相關的科技特訓服務 | 包括基礎醫學理論課程和相關實驗課程 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 口腔醫學科技特訓活動 | 為入選的學生提供口腔醫學相關的科技特訓服務 | 包括口腔醫學科普課程、實踐課程及醫院、企業的實踐活動 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
| 1-1 | 其他教育服務 | 中藥及天然藥物科技特訓活動 | 為入選的學生提供中藥及天然藥物科技特訓服務 | 包括中藥科普課程、中藥材鑒別提取活性測試等實踐課程 | 2026年寒暑假 | 提供場地,保障學生理論和實踐課課時 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王曉軍、常青、羅維、孟磊、羅宏斌
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 按照采購代理委托協議規定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | “英才計劃”科技特訓營(信息工程與醫療衛生) | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(“英才計劃”科技特訓營(信息工程與醫療衛生)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暨南大學 | 通過 | 通過 | 59.80 | 20.00 | 4.54 | 9.00 | 93.34 | 1 | 1 |
| 廣州市青少年科技教育協會 | 通過 | 通過 | 41.60 | 9.00 | 4.54 | 9.11 | 64.25 | 2 | 2 |
| 廣州番楚教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 14.00 | 4.67 | 10.00 | 58.67 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市教育局
地 址:廣州市越秀區西湖路83號
聯系方式:020-22083723
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003單元
聯系方式:020-38931901-825
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:020-38931901-825
廣東廣招招標采購有限公司
2025年10月16日
附件下載:2026年(2025學年)廣州市中學生“英才計劃”科技特訓營項目(二次)招標文件(2025092302) (2).zip
